Nos tarifs
Le tarif des notaires : ce que vous devez savoir
Dans le notariat, les frais facturés peuvent paraître complexes. Voici quelques repères pour mieux comprendre ce que vous payez et pourquoi.
Émolument : qu’est-ce que c’est ?
L’émolument est une rémunération fixée par décret, obligatoire et identique chez tous les notaires pour certains actes (vente, donation, succession, etc.).
Il ne dépend ni du notaire, ni du temps passé, mais uniquement de la nature et du montant de l’acte.
Exemples :
- Acte de vente immobilière
- Donation entre vifs
- Attestation de propriété après décès
Honoraire : à quoi correspond-il ?
L’ honoraire est une rémunération libre, déterminée d’un commun accord entre le notaire et le client.
Il concerne principalement les prestations non tarifées par décret, comme :
- Le conseil personnalisé
- La négociation immobilière
- La rédaction de conventions complexes
- L'accompagnement juridique dans un projet de structuration patrimoniale
Tarifs affichés : une base indicative
Des exemples de tarifs peuvent être affichés à titre informatif.
Cependant, chaque dossier est unique, car chaque situation, chaque enjeu, chaque projet mérite un traitement spécifique.
Une proposition claire avant tout travail : le devis
Je vous propose systématiquement un devis personnalisé et transparent avant tout engagement.
Cela permet d’établir dès le départ une relation de confiance et d’ éviter toute surprise. Vous savez où vous allez, pourquoi et pour combien.
La confiance, une performance partagée
Je considère que la confiance ne va que si elle est réciproque.
C’est pourquoi je m’engage à travailler dans un esprit de transparence, de rigueur et de respect mutuel, pour que chaque étape soit vécue comme un moment de clarté, de performance et de sérénité.
Note d’information sur les tarifs pratiqués par l’Étude
Droit immobilier
Prestation | Tarif |
---|---|
Avant-contrat (promesse / compromis) | 300 € HT |
Procuration SSP avec signature électronique | 70 € HT |
À partir de la 5e procuration | 60 € HT / procuration |
Demande de certificat préalable pour mise en place vente ou acquisition | 500 € HT |
Analyse et mise en place des proportions d’acquisition et de financement – prévision de remboursement | 500 € HT |
Mise en place du dossier de vente ou acquisition (inclut : étude des documents obligatoires – liste des pièces à fournir – conseil pour la visite d’un bien immobilier) | 500 € HT |
Évaluation de bien immobilier | Sur devis |
Analyse acte de vente (droits et obligations du vendeur et de l’acquéreur si non présent à l’étude) | 500 € HT |
Analyse acte de prêt sous seing privé et établissement des quotes-parts indivises | 500 € HT |
Détermination d’une clause d’indivision pour la gestion du bien immobilier | 500 € HT |
Servitude : actualisation et procédure | 500 € HT |
Actualisation des proportions de financement et création d’un titre de créance entre époux, pacsés ou concubins | 900 € HT |
Droit de la famille
Prestation | Tarif |
---|---|
Gestion des factures et chèques (encaissement + paiement sur présentation par les héritiers, avec nomination d’un mandataire commun pour remise des pièces) – Succession avec actif ≤ 30.000 € | 500 € HT |
Gestion des factures et chèques – Succession avec actif > 30.000 € | 600 € HT |
Gestion factures/chèques : au-delà de 5 factures et/ou 5 chèques | Sur devis |
Tenue de compte de succession (à partir du 4e mois) | 12 € HT / mois |
Virement sur plusieurs comptes (si un seul compte, pas facturé) | 30 € HT / opération |
Établissement de plusieurs projets de partage | 500 € HT |
Procuration dans une succession – pour une notoriété | 70 € HT |
Procuration dans une succession – pour une notoriété et attestation de propriété immobilière | 70 € HT |
Déclaration fiscale de succession | 70 € HT |
Requête pour acceptation ou renonciation à succession pour enfant mineur | 300 € HT |
Accompagnement divorce (montage du projet et suivi) | 1.500 € HT |
Rédaction déclaration de porte-fort | 300 € HT |
Suivi renonciation à succession/personne | 300 € HT |
Analyse de succession sans suite | 800 € HT |
Analyse de divorce sans suite | 800 € HT |
Analyse civile et fiscale d’une donation, d’un partage ou d’une donation-partage | 1.500 € HT |
Comparaison entre PACS et mariage | 500 € HT |
Comparaison entre donation entre époux et testament | 500 € HT |
Mise en place d’un pacte familial dans une famille recomposée | Sur devis (min. 1.000 € HT) |
Mise en place pacte matrimonial pour personnes pacsées ou concubins | Sur devis (min. 1.000 € HT) |
Testament olographe : étendue et limites | 500 € HT |
Gestion de patrimoine
Prestation | Tarif |
---|---|
Stratégie de protection et transmission du patrimoine après vente, succession ou divorce – Patrimoine ≤ 150.000 € | 3 % du montant à placer (forfait min. 1.000 € HT) |
Stratégie patrimoine – Patrimoine de 150.001 € à 400.000 € | 6 % du montant à placer |
Stratégie patrimoine – Au-delà | Sur devis |